Aktivno v poletje z Radensko
Nagrade:
- 5xgorsko kolo Scott Sub
- 40xkolesarske rokavice
- 40xkolesarski računalnik
- 40xpaket pijač Radenska
- 200xvelika brisača Radenska
Podrobnosti:
Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina in sicer:
1. sodelujoči opravi nakup vodo in vodo z okusi Radenska v vrednosti 10 € ali več v trgovinah in franšizah Tuš ter ob nakupu predloži Tuš klub kartico (nakupi se seštevajo),
ali
2. z odgovorom na zastavljeno vprašanje, ki se nahaja na tej podstrani pod zavihkom Obrazci in z vpisom zahtevanih kontaktnih podatkov.
| Nagradna igra: | Z Radensko aktivno v poletje | |||
| Trajanje: | 25.5.2016 – 31.5.2016 | |||
| Datum žrebanja: | sreda, 01.06.2016 | |||
| Opis nagrade | Ime | Priimek | Pošta | Kraj |
| Kolesarske rokavice | Emilija | Sever Predovič | 6310 | Izola |
| Kolesarske rokavice | Vojko | Imperl | 8290 | Sevnica |
| Kolesarske rokavice | Alma | Oblak | 6000 | Koper |
| Kolesarske rokavice | Janez | Pintarič | 3320 | Velenje |
| Kolesarske rokavice | Miha | Perne | 1241 | Kamnik |
| Kolesarske rokavice | Tomi | Štrakl | 9240 | Ljutomer |
| Kolesarske rokavice | Irena | Ivanovič | 1260 | Ljubljana – Polje |
| Kolesarske rokavice | Vera | Draškovič | 9224 | Turnišče |
| Kolesarske rokavice | Vinko | Pintar | 4223 | Poljane nad Škofjo Loko |
| Kolesarske rokavice | Tanja | Broder | 4211 | Mavčiče |
| Kolesarski računalnik | Dušan | Gornik | 1291 | Škofljica |
| Kolesarski računalnik | Pavel | Čelik | 4000 | Kranj |
| Kolesarski računalnik | Milan | Stramec | 2366 | Muta |
| Kolesarski računalnik | Veronika | Anderluh | 3250 | Rogaška Slatina |
| Kolesarski računalnik | Andreja | Mesarič | 4000 | Kranj |
| Kolesarski računalnik | Vladimir | Marko | 9253 | Apače |
| Kolesarski računalnik | Maja | Hrnjak | 8330 | Metlika |
| Kolesarski računalnik | Marija | Melanšek | 3000 | Celje |
| Kolesarski računalnik | Marija | Šuštarič | 8332 | Gradac |
| Kolesarski računalnik | Irena | Hančik | 9223 | Dobrovnik |
| Paket pijač Radenska | Klarisa | Glavina Prebil | 6274 | Šmarje |
| Paket pijač Radenska | Pavla | Kezele | 1312 | Videm – Dobrepolje |
| Paket pijač Radenska | Klavdija | Ketiš | 2391 | Prevalje |
| Paket pijač Radenska | Nives | Polak | 9000 | Murska Sobota |
| Paket pijač Radenska | Jurij | Turnšek | 3250 | Rogaška Slatina |
| Paket pijač Radenska | Alojz | St. Hajdinjak | 2000 | Maribor |
| Paket pijač Radenska | Peter | Kotar | 8220 | Šmarješke Toplice |
| Paket pijač Radenska | Simona | Tkalčič | 8340 | Črnomelj |
| Paket pijač Radenska | Gregor | Svetina | 4270 | Jesenice |
| Paket pijač Radenska | Jožica | Gjerkeš | 9251 | Tišina |
| Brisača Radenska | Marija | Ivanova | 5297 | Prvačina |
| Brisača Radenska | Robert | Prešeren | 8000 | Novo mesto |
| Brisača Radenska | Rado | Stanišić | 2311 | Hoče |
| Brisača Radenska | Dalila | Luznar | 1234 | Mengeš |
| Brisača Radenska | Nevena | Kovačec | 2272 | Gorišnica |
| Brisača Radenska | Ksenija | Šnofl | 2221 | Jarenina |
| Brisača Radenska | Dejan | Kozar | 2342 | Ruše |
| Brisača Radenska | Cirila | Bergant | 1241 | Kamnik |
| Brisača Radenska | Simon | Kovačič | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Elizabeta | Vuk | 9225 | Velika Polana |
| Brisača Radenska | Ivan | Kos | 2000 | Maribor |
| Brisača Radenska | Monika | Kocet | 9231 | Beltinci |
| Brisača Radenska | Jože | Habjančič | 1108 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Damjan | Burja | 1235 | Radomlje |
| Brisača Radenska | Nataša | Žnidaršič | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Vladimir | Erjavec | 9231 | Beltinci |
| Brisača Radenska | Zorko | Kenda | 5000 | Nova Gorica |
| Brisača Radenska |
|
|
|
|
| Brisača Radenska | Vili | Novak | 2000 | Maribor |
| Brisača Radenska | Dragi | Markon | 4204 | Golnik |
| Brisača Radenska | Marijan | Koren | 5222 | Kobarid |
| Brisača Radenska | Miloša | Kos Ovesnik | 4248 | Lesce |
| Brisača Radenska | Olga | Simčič | 1295 | Ivančna Gorica |
| Brisača Radenska | Zvezdana | Vidic | 4202 | Naklo |
| Brisača Radenska | Vida | Debelak | 9251 | Tišina |
| Brisača Radenska | Gašper | Otavnik | 3312 | Prebold |
| Brisača Radenska | Vera | Kajdič | 9240 | Ljutomer |
| Brisača Radenska | Milan | Capl | 2352 | Selnica ob Dravi |
| Brisača Radenska | Milan | Savanovič | 1291 | Škofljica |
| Brisača Radenska | Bojan | Palčič | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Pavle | Bele | 8000 | Novo mesto |
| Brisača Radenska | Leopold | Polak | 9000 | Murska Sobota |
| Brisača Radenska | Angela | Gorčan | 9000 | Murska Sobota |
| Brisača Radenska | Jasmina | Podlesek | 6000 | Koper |
| Brisača Radenska | Sonja | Grebenc | 2390 | Ravne na Koroškem |
| Brisača Radenska | Vekoslav | Tajčman | 3257 | Podsreda |
| Brisača Radenska | Tatjanca | Savanovič | 1291 | Škofljica |
| Brisača Radenska | Jurij | Perko | 3312 | Prebold |
| Brisača Radenska | Nedeljka | Grebenc | 4000 | Kranj |
| Brisača Radenska | Dušanka | Jokovič | 1295 | Ivančna Gorica |
| Brisača Radenska | Helena | Efremov | 2000 | Maribor |
| Brisača Radenska | Matija | Škrabl | 3250 | Rogaška Slatina |
| Brisača Radenska | Mija | Palčič | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Jernej | Kovač | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Gena | Ulaga | 1352 | Preserje |
| Brisača Radenska | Irena | Kohne | 2310 | Slovenska Bistrica |
| Brisača Radenska | Valentina | Kumše | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Silvija | Hari | 9208 | Fokovci |
| Brisača Radenska | Leonida | Furlanič | 6000 | Koper |
| Brisača Radenska | Andrej | Fabjančič | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Nadja | Golob | 2275 | Miklavž pri Ormožu |
| Brisača Radenska | Ksenija | Sorčnik | 2310 | Slovenska Bistrica |
| Brisača Radenska | Janez | Koprivec | 3310 | Žalec |
| Brisača Radenska | Marija | Šalehar | 1330 | Kočevje |
| Brisača Radenska | Andreja | Šubic | 1360 | Vrhnika |
| Brisača Radenska | Darinka | Štukelj | 8340 | Črnomelj |
| Brisača Radenska | Marjana | Kranjec | 9000 | Murska Sobota |
| Brisača Radenska | Alenka | Samec Radonjič | 9000 | Murska Sobota |
| Brisača Radenska | Saša | Škrjanc | 1290 | Grosuplje |
| Brisača Radenska | Mira | Globokar | 8000 | Novo mesto |
| Nagradna igra: | Z Radensko aktivno v poletje | |||
| Trajanje: | 25.5.2016 – 7.6.2016 | |||
| Datum žrebanja: | sreda, 08.06.2016 | |||
| Opis nagrade | Ime | Priimek | Pošta | Kraj |
| Kolesarske rokavice | Saša | Josipovič | 3000 | Celje |
| Kolesarske rokavice | Vinko | Pintar | 4223 | Poljane nad Škofjo Loko |
| Kolesarske rokavice | Katja | Muršič | 2272 | Gorišnica |
| Kolesarske rokavice | Damijana | Aberšek | 5000 | Nova Gorica |
| Kolesarske rokavice | Olga | Ferčič | 2250 | Ptuj |
| Kolesarske rokavice | Martin | Butala | 8340 | Črnomelj |
| Kolesarske rokavice | Andrejka | Mihalič | 6240 | Kozina |
| Kolesarske rokavice | Gregor | Svetina | 4270 | Jesenice |
| Kolesarske rokavice | Jožica | Krajnc | 2230 | Lenart v Slovenskih goricah |
| Kolesarske rokavice | Dušan | Vrtačnik | 3303 | Gomilsko |
| Kolesarski računalnik | Mihael | Sitar | 1410 | Zagorje ob Savi |
| Kolesarski računalnik | Dušan | Gornik | 1291 | Škofljica |
| Kolesarski računalnik | Robert | Mihelčič | 1241 | Kamnik |
| Kolesarski računalnik | Tatjanca | Savanovič | 1291 | Škofljica |
| Kolesarski računalnik | Jožica | Rogelšek | 2380 | Slovenj Gradec |
| Kolesarski računalnik | Goran | Brezner | 2223 | Jurovski Dol |
| Kolesarski računalnik | Cirila | Bergant | 1241 | Kamnik |
| Kolesarski računalnik | Vida | Debelak | 9251 | Tišina |
| Kolesarski računalnik | Jasmina | Podlesek | 6000 | Koper |
| Kolesarski računalnik | Marija | Melanšek | 3000 | Celje |
| Paket pijač Radenska | Irena | Ivanovič | 1260 | Ljubljana – Polje |
| Paket pijač Radenska | Helena | Golobič | 8000 | Novo mesto |
| Paket pijač Radenska | Nedeljka | Grebenc | 4000 | Kranj |
| Paket pijač Radenska | Darinka | Haramija | 6224 | Senožeče |
| Paket pijač Radenska | Beno | Flogie | 1291 | Škofljica |
| Paket pijač Radenska | Milan | Sečko | 9000 | Murska Sobota |
| Paket pijač Radenska | Joško | Pangeršič | 1420 | Trbovlje |
| Paket pijač Radenska | Benjamin | Strunčnik | 2361 | Ožbalt |
| Paket pijač Radenska | Špelca | Markun | 4204 | Golnik |
| Paket pijač Radenska | Vesna | Perc | 2259 | Ivanjkovci |
| Brisača Radenska | Sabina | Arh | 3222 | Dramlje |
| Brisača Radenska | Mateja | Ovijač | 1218 | Komenda |
| Brisača Radenska | Marija | Kapun | 9241 | Veržej |
| Brisača Radenska | Klarisa | Glavina Prebil | 6274 | Šmarje |
| Brisača Radenska | Andrej | Fabjančič | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Mojca | Brdnik | 2310 | Slovenska Bistrica |
| Brisača Radenska | Simona | Beras | 1260 | Ljubljana – Polje |
| Brisača Radenska | Bogdan | Kmetec | 2250 | Ptuj |
| Brisača Radenska | Marija | Daničič | 3211 | Škofja vas |
| Brisača Radenska | Stanka | Štrakl | 3250 | Rogaška Slatina |
| Brisača Radenska | Irena | Hrastnik | 3330 | Mozirje |
| Brisača Radenska | Meta | Štiftar | 1233 | Dob |
| Brisača Radenska | Ana | Šabec | 6257 | Pivka |
| Brisača Radenska | Franc | Koprivec | 6310 | Izola |
| Brisača Radenska | Silva | Lozar | 8340 | Črnomelj |
| Brisača Radenska | Andreja | Hojnik | 9244 | Sveti Jurij ob Ščavnici |
| Brisača Radenska | Janez | Ovsenjak | 9000 | Murska Sobota |
| Brisača Radenska | Katja | Šalehar | 1330 | Kočevje |
| Brisača Radenska | Milan | Savanovič | 1291 | Škofljica |
| Brisača Radenska | Anton | Polanec | 2253 | Destrnik |
| Brisača Radenska | Nevenka | Muhič | 9231 | Beltinci |
| Brisača Radenska | Alenka | Orel | 6210 | Sežana |
| Brisača Radenska | Jernej | Bastl | 3331 | Nazarje |
| Brisača Radenska | Franjo | Koler | 2390 | Ravne na Koroškem |
| Brisača Radenska | Majda | Žohar | 9264 | Grad |
| Brisača Radenska | Breda | Brajkovič | 1241 | Kamnik |
| Brisača Radenska | Srečko | Točaj | 2201 | Zgornja Kungota |
| Brisača Radenska | Dragi | Markon | 4204 | Golnik |
| Brisača Radenska | Nataša | Podbregar | 1411 | Izlake |
| Brisača Radenska | Katarina | Vidic Čorović | 4000 | Kranj |
| Brisača Radenska | Katja | Ovsenik | 4248 | Lesce |
| Brisača Radenska | Jože | Petovar | 9240 | Ljutomer |
| Brisača Radenska | Gordana | Sečko | 9000 | Murska Sobota |
| Brisača Radenska | Marija | Prešeren | 8000 | Novo mesto |
| Brisača Radenska | Karolina | Ribič | 3210 | Slovenske Konjice |
| Brisača Radenska | Vinko | Kraner | 2327 | Rače |
| Brisača Radenska | Janko | Drolc | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Miša | Lamut | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Andrea | Hanouskova Termoth | 2000 | Maribor |
| Brisača Radenska | Ana | Mokrovič | 8340 | Črnomelj |
| Brisača Radenska | Franc | Mezgec | 6240 | Kozina |
| Brisača Radenska | Nataša | Erlač | 2281 | Markovci |
| Brisača Radenska | Tina | Medved | 1270 | Litija |
| Brisača Radenska | Marija | Šalehar | 1330 | Kočevje |
| Brisača Radenska | Nevenka | Privšek | 3320 | Velenje |
| Brisača Radenska | Milena | Prša | 9225 | Velika Polana |
| Brisača Radenska | Zdenka | Žokalj | 8270 | Krško |
| Brisača Radenska | Jurij | Perko | 3312 | Prebold |
| Brisača Radenska | Tina | Milinkovič | 6280 | Ankaran |
| Brisača Radenska | Jelka | Glažar | 9000 | Murska Sobota |
| Brisača Radenska | Esma | Velić | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Jaka | Zaletelj | 1234 | Mengeš |
| Brisača Radenska | Helena | Juvan | 1232 | Domžale |
| Brisača Radenska | Sandra | Palcich | 6250 | Ilirska Bistrica |
| Brisača Radenska | Karmen | Praznik | 1000 | Ljubljana |
| Brisača Radenska | Marjan | Žvikart | 2344 | Lovrenc na Pohorju |
| Brisača Radenska | Dušan | Štupar | 8000 | Novo mesto |
| Brisača Radenska | Ivan | Kos | 2000 | Maribor |
| Brisača Radenska | Danimir | Flegar | 9202 | Mačkovci |
| Brisača Radenska | Leon | Poberžnik | 2370 | Dravograd |
Splošni pogoji:
-
Splošni pogoji
N/A
Sodelujte v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri morate odgovoriti na vprašanje in izpolniti spodnji obrazecNagradna igra se je že zaključila
Poglej nagrajence