Sladka paprika, mleta, KotĂĄnyi, 100 g
1,77 âŹ
2,36 âŹ
2,36 âŹ
EAN koda artikla: 9001414009208
Veljavnost akcije: 3. 4.‐30. 6. 2026
Akcijska cena velja le ob predloĆŸitvi TuĆĄ klub kartice in ob upoĆĄtevanju pogojev vsake posamezne akcije. Pogoje posameznih akcij najdete tukaj.
- Sestavine
- Opombe
- Hranilne vrednosti
- Alergeni
Paprika sladka, zaÄimbna mleta, suĆĄena
| ENERGIJSKA VREDNOST V KJ / 100G | 1394,0 |
| ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL / 100G | 333,2 |
| MAĆ ÄOBE NA 100G | 13,0 |
| OD TEGA NASIÄENE MAĆ ÄOBE NA 100G | 2,1 |
| OD TEGA ENKRAT NENASIÄENE MAĆ ÄOBE NA 100G | 0 |
| OD TEGA VEÄKRAT NENASIÄENE MAĆ ÄOBE NA 100G | 0 |
| OGLJIKOVI HIDRATI NA 100G | 21,0 |
| OD TEGA SLADKORJI NA 100G | 13,0 |
| OD TEGA POLIOLI NA 100G | 0 |
| OD TEGA Ć KROB NA 100G | 0 |
| PREHRANSKE VLAKNINE NA 100G | 0 |
| BELJAKOVINE NA 100G | 15,0 |
| SOL NA 100G | 0 |
| ĆœITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN | V SLEDEH |
| JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH | V SLEDEH |
| ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA | V SLEDEH |
| MLEKO IN MLEÄNI PROIZVODI | V SLEDEH |
| OREĆ KI IN PROIZVODI IZ NJIH | V SLEDEH |
| ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE | V SLEDEH |
| GORÄIÄNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA | V SLEDEH |
| SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA | V SLEDEH |
Na sliki ali drugih podrobnostih izdelka so prikazane informacije o izdelku, ki so karseda natanÄne in osveĆŸene. Lahko se zgodi, da se nekatere informacije, kot so blagovna znamka, seznam sestavin, oznaÄba hranilne vrednosti in druge informacije, obÄasno spremenijo. Vsi obvezni in predpisani podatki so navedeni na izdelku, njegovi embalaĆŸi ali etiketi.
PriporoÄamo vam, da pred uporabo oz. uĆŸivanjem izdelka vedno skrbno preberete navodila za uporabo in ostale pomembne informacije (rok uporabnosti, proizvajalec, poreklo).
Slike so simboliÄne. PridrĆŸujemo si pravico do tipkarskih napak.
DrĆŸava porekla
MADĆœARSKA
Ć panija
Dobavitelj
KOTANYI PROIZVODNJA
< Nazaj